TAVERNA
Kontaktpersona
  • Intars Jansons
Treneris
  • Intars Jansons
Komanda
  • Mājas zāle: LSPA, Brīvības gatve 333 (Rīga)
  • Formas krāsas: Bordo

Statistika

Pretinieks 2P 3P FT REB AS TO ST BS PF PTS
M A % M A % M A % RO RD Tot C D
BK Binders 18 52 34.62% 9 31 29.03% 9 13 69.23% 12 26 38 12 12 11 2 18 15 72
BK Fano Latgola 25 56 44.64% 6 25 24% 12 29 41.38% 25 33 58 20 20 11 1 17 24 80
BK Orange Team 16 39 41.03% 14 35 40% 17 30 56.67% 16 29 45 22 13 6 1 9 24 91
BK Daugmales Dadzis 24 43 55.81% 13 42 30.95% 10 18 55.56% 18 33 51 28 13 20 1 9 12 97
LSPA / Rumba 22 39 56.41% 13 30 43.33% 17 23 73.91% 10 26 36 28 18 16 1 16 19 100
BK Salaspils 20 45 44.44% 4 25 16% 12 20 60% 13 26 39 13 29 12 0 12 21 64
EASTBALL 22 41 53.66% 7 29 24.14% 18 22 81.82% 17 43 60 23 29 10 3 15 17 83
Turība + 22 43 51.16% 9 24 37.5% 12 19 63.16% 9 30 39 25 27 10 2 10 17 83
LAVE 26 48 54.17% 14 38 36.84% 6 12 50% 14 35 49 28 12 8 2 12 15 100
BK Binders 20 39 51.28% 12 38 31.58% 2 6 33.33% 9 25 34 27 13 12 2 22 12 78
BK Fano Latgola 32 50 64% 5 29 17.24% 9 18 50% 15 37 52 23 17 6 6 6 13 88
LSPA / Rumba 21 41 51.22% 8 31 25.81% 9 12 75% 10 30 40 23 21 6 4 9 66 75
BK Daugmales Dadzis 24 38 63.16% 16 50 32% 8 12 66.67% 18 35 53 35 15 16 5 4 9 104
BK Salaspils 19 36 52.78% 5 28 17.86% 6 13 46.15% 9 31 40 23 23 11 3 19 19 59
EASTBALL 19 38 50% 9 34 26.47% 10 17 58.82% 11 35 46 22 22 7 2 18 17 75
Turība + 16 32 50% 10 41 24.39% 7 10 70% 9 34 43 18 14 6 3 9 13 69
LAVE 18 29 62.07% 22 50 44% 6 12 50% 12 30 42 31 11 9 2 16 14 108
BK Orange Team 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BK Binders 17 35 48.57% 7 33 21.21% 11 18 61.11% 9 28 37 17 17 9 1 22 17 66
BK Binders 16 35 45.71% 7 41 17.07% 10 14 71.43% 13 29 42 17 16 3 1 27 21 63
Vidēji 20.4 39.5 51.58% 9.5 32.7 29.05% 9.6 15.9 60.06% 12.5 29.8 42.2 21.8 17.1 9.5 2.1 13.5 18.3 78.8
Kopā 407 789 51.58% 190 654 29.05% 191 318 60.06% 249 595 844 435 342 189 42 270 365 1575

Spēlētāji