LSPA / Rumba
Kontaktpersona
  • Viktors Piļkevičs
Treneris
  • Ainārs Tomašs
Komanda
  • Mājas zāle: LSPA, Brīvības gatve 333 (Rīga)
  • Formas krāsas: balta, melna

Statistika

Pretinieks 2P 3P FT REB AS TO ST BS PF PTS
M A % M A % M A % RO RD Tot C D
BK Orange Team 36 62 58.06% 8 35 22.86% 7 11 63.64% 15 48 63 32 12 6 2 18 16 103
BK Binders 19 37 51.35% 8 37 21.62% 10 15 66.67% 12 26 38 19 12 6 2 30 19 72
BK Fano Latgola 33 47 70.21% 9 32 28.13% 9 17 52.94% 15 38 53 32 17 17 6 14 13 102
EASTBALL 19 42 45.24% 13 38 34.21% 9 21 42.86% 15 33 48 20 16 9 0 22 18 86
TAVERNA 28 47 59.57% 10 33 30.3% 5 14 35.71% 18 24 42 23 20 10 1 19 16 91
Turība + 13 29 44.83% 15 40 37.5% 6 17 35.29% 8 31 39 22 18 7 1 27 19 77
LAVE 14 31 45.16% 13 48 27.08% 11 18 61.11% 11 24 35 23 16 22 2 16 19 78
BK Daugmales Dadzis 36 46 78.26% 19 48 39.58% 6 12 50% 7 32 39 50 13 21 0 8 12 135
BK Salaspils 27 52 51.92% 3 28 10.71% 7 15 46.67% 18 27 45 19 17 10 1 16 19 70
BK Salaspils 25 54 46.3% 7 29 24.14% 5 12 41.67% 18 17 35 15 5 11 1 16 15 76
TAVERNA 29 47 61.7% 13 41 31.71% 3 5 60% 10 29 39 37 10 15 1 16 9 100
EASTBALL 24 51 47.06% 9 33 27.27% 3 7 42.86% 14 30 44 26 18 7 3 25 14 78
BK Fano Latgola 30 40 75% 15 35 42.86% 7 10 70% 7 43 50 40 19 9 4 11 11 112
Turība + 26 49 53.06% 8 28 28.57% 6 14 42.86% 13 22 35 23 9 9 0 15 15 82
BK Daugmales Dadzis 28 51 54.9% 16 46 34.78% 9 13 69.23% 11 41 52 42 11 22 3 11 12 113
LAVE 20 44 45.45% 14 47 29.79% 0 2 0% 16 31 47 29 11 13 1 17 10 82
BK Binders 20 37 54.05% 15 34 44.12% 6 11 54.55% 10 25 35 29 14 13 0 19 12 91
BK Orange Team 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BK Salaspils 22 38 57.89% 9 27 33.33% 11 14 78.57% 9 27 36 29 14 9 3 23 19 82
BK Salaspils 25 33 75.76% 17 42 40.48% 11 15 73.33% 14 30 44 35 12 14 3 16 16 112
Turība + 17 40 42.5% 12 28 42.86% 7 13 53.85% 6 37 43 18 14 5 0 19 19 77
EASTBALL 17 43 39.53% 10 36 27.78% 11 16 68.75% 13 24 37 15 8 15 1 23 17 75
Vidēji 23.5 42.3 55.7% 11 34.8 31.76% 6.8 12.4 54.78% 11.8 29 40.9 26.3 13 11.4 1.6 17.3 14.5 87
Kopā 518 930 55.7% 243 765 31.76% 149 272 54.78% 260 639 899 578 286 250 35 381 320 1914

Spēlētāji